SMF - Just Installed!
| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Ottobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Settembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Luglio 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Maggio 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Gennaio 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Dicembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Ottobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Settembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luglio 2024
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Giugno 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maggio 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Aprile 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Febbraio 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Gennaio 2024
|
0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Dicembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Ottobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Settembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Luglio 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Giugno 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Maggio 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Aprile 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Febbraio 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Gennaio 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Dicembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Ottobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Settembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Luglio 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Giugno 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Maggio 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Aprile 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Febbraio 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Gennaio 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 112 |
Dicembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Ottobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Settembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Luglio 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Giugno 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Maggio 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Aprile 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Febbraio 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gennaio 2021
|
0 | 0 | 0 | 112 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020
|
4.304 | 4.366 | 224 | 41 |
Dicembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Novembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Ottobre 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Settembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Luglio 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Giugno 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Maggio 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Aprile 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Marzo 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Febbraio 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Gennaio 2020
|
4.304 | 4.366 | 224 | 41 |
2019
|
2 | 2 | 1.483 | 15 |
Dicembre 2019
|
2 | 2 | 270 | 13 |
Novembre 2019
|
0 | 0 | 374 | 12 |
Ottobre 2019
|
0 | 0 | 261 | 8 |
Settembre 2019
|
0 | 0 | 270 | 10 |
Agosto 2019
|
0 | 0 | 266 | 15 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 11 | 6 |
Luglio 2019
|
0 | 0 | 42 | 8 |
Giugno 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Maggio 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Aprile 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Marzo 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Febbraio 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Gennaio 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018
|
0 | 0 | 1 | 19 |
Dicembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Novembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Ottobre 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Settembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Agosto 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Luglio 2018
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Giugno 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Maggio 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Aprile 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Marzo 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Febbraio 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Gennaio 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Dicembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Novembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Ottobre 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Settembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Agosto 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Luglio 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Giugno 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Maggio 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Aprile 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Marzo 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Febbraio 2017
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Gennaio 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Dicembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Novembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Ottobre 2016
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Settembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Agosto 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Luglio 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Giugno 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Maggio 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Aprile 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Marzo 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Febbraio 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Gennaio 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2015
|
20 | 20 | 21 | 10 |
Dicembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Novembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ottobre 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Settembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Aprile 2015
|
1 | 1 | 0 | 7 |
Marzo 2015
|
3 | 3 | 2 | 10 |
Febbraio 2015
|
5 | 5 | 7 | 9 |
Gennaio 2015
|
11 | 11 | 12 | 9 |
2014
|
21 | 22 | 19 | 16 |
Dicembre 2014
|
19 | 20 | 18 | 16 |
Novembre 2014
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Ottobre 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
